Uri | Pangalan ng modelo | Sukat | Boltahe | kapangyarihan | CCT | Ra | PF | Lumen | Kahusayan | Mga kalamangan |
(mm) | (Vac) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | Ra80 | >0.95 | 1250 | 100 | Direktang kumokonekta sa boltahe ng linya ng AC |
Mataas na lumen efficacy | ||||||||||
Napakahusay na power factor at mababang THD | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | Ra90 | >0.95 | 1060 | 85 | Sumusunod ang triac dimming sa NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | >0.95 | 1550 | 100 | Mahabang buhay |
Mga Tala: * Lahat ng Lumen (Im) ay karaniwang halaga na sinusukat sa Tc ~ 25C, para lamang sa sanggunian;