●Direktang kumokonekta sa boltahe ng linya ng AC
● Mataas na lumen efficacy
●Power factor >0.95 at mababang THD
●Tugma ang triac dimming
●Mahabang buhay
Serye ng Bluetooth Mesh | Numero ng Produkto | Sukat | Boltahe | kapangyarihan | CCT | Ra | Lumen | Kahusayan | Mga kalamangan |
(mm) | (Vac) | (w) | (K) | (lm) | (lm/w) | ||||
MDD-FOC4 | φ150 | 120 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●Ang Bluetooth 5.0 standard na teknolohiyang SIG-Mesh; | |
●Ikonekta at kontrolin ang mga lamp sa pamamagitan ng mobile App; | |||||||||
MDD-FOC5 | φ150 | 230 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●Mga setting ng kontrol ng grupo para sa iba't ibang senaryo; | |
MDD-M8C1-WD | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ●Ang Bluetooth 5.0 standard na teknolohiyang SIG- Mesh; | |
●Ikonekta at kontrolin ang mga lamp sa pamamagitan ng mobile App; | |||||||||
●Mga setting ng kontrol ng grupo para sa iba't ibang senaryo; | |||||||||
●Mayaman na lighting effect, Warm dimming CCT range 2700K-5000K; |
Mga Tala: * Lahat ng Lumen (Im) ay karaniwang halaga na sinusukat sa Tc ~ 25°C,para lamang sa sanggunian;